SUARASULTRA.COM, UNAAHA – Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten Konawe menggelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan ( DPSH ) Pemilihan Umum ( Pemilu ) tahun 2019 tingkat Kabupaten Konawe, Minggu ( 22/7/2018 ) bertempat di Kantor KPU Konawe.
Adapun hasil pleno terbuka KPU Konawe terkait DPSHP Pemilu tahun 2019 di 27 Kecamatan sebagai berikut :
NO. Kecamatan Desa/Kel TPS L P Jumlah
—————————————————————————————————————
1. Abuki 12 25 2.680 2.656 5.336
2. Amonggedo 15 37 3.951 3.733 7.684
3. Anggaberi 8 22 2.432 2.418 4.850
4. Anggalomoare 10 17 1.588 1.510 3.098
5. Asinua 8 10 1.067 890 1.975
6. Besulutu 16 29 2.766 2.671 5.437
7. Bondoala 9 16 1.634 1.586 3.220
8. Kapoiala 14 21 1.859 1.628 3.487
9. Konawe 12 29 3.142 3.044 6.186
10.Lalonggasumeeto 11 18 1.714 1.725 3.439
11.Lambuya 10 25 2.658 2.617 5.275
12.Latoma 13 15 1.076 915 1.991
13.Meluhu 9 16 1.977 1.828 3.805
14.Morosi 10 18 1.972 1.777 3.749
15.Onembute 12 23 2.421 2.324 3.745
16.Padangguni 11 28 2.920 2.770 5.690
17.Pondidaha 18 39 4.192 4.017 8.209
18.Puriala 16 29 2.923 2.851 5.774
19.Routa 7 10 1.070 870 1.940
20.Sampara 15 29 3.032 2.963 5.995
21.Soropia 15 29 2.956 2.917 5.873
22.Tongauna 20 53 6.194 5.722 11.916
23.Uepai 19 45 4.710 4.565 9.275
24.Unaaha 12 66 8.027 8.539 16.566
25.Wawotobi 19 63 7.705 7.575 15.280
26.Wonggeduku 15 42 4.624 4.497 9.121
27.Wonggeduku Barat 15 29 3.077 2.975 6.052
—————————————————————————————————————-
Jumlah 351 783 84.367 81.583 165.950
Rapat pleno rekapitulasi DPSHP Pemilu 2019 ini dibuka oleh ketua KPU Konawe, Muh Azwar untuk kemudian dipimpin oleh Divisi Data dan SDM KPU Konawe, Andang Masnur dan didampingi Divisi Teknis dan Parmas, Armanto. Kegiatan yang digelar di salah satu hotel di kota Unaaha itu dihadiri oleh 27 Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ).
Turut hadir dalam pleno terbuka tersebut, Pimpinan dan Anggota Panwaslu Kabupaten Konawe, Pimpinan Bawaslu Sultra, Kesbangpol, Panwas Kecamatan, Pimpinan Parpol/ LO dan pihak Kepolisian Resort Konawe.
Laporan : Redaksi